Dhelmise
#781

Dhelmise

ダダリン

Gen 7 (Alola) Sea Creeper Pokémon
Ghost Grass

Dhelmise adalah Pokemon tipe Hantu/Rumput yang diperkenalkan pada Generasi 7. Dhelmise adalah jangkar berkarat yang dirasuki rumput laut hidup, menyeret siapa pun yang terjerat rantainya ke dasar laut.

Statistik Dasar
HP 70
Attack 131
Defense 100
Sp. Attack 86
Sp. Defense 90
Speed 40
Total 517
Kemampuan (Abilities)
Steelworker

Menaikkan serangan tipe Steel milik Pokemon ini jadi 1.5x.

Ketahanan Tipe (Type Defense)

Efektivitas tiap tipe serangan terhadap Dhelmise:

Fire 2x
Ice 2x
Flying 2x
Ghost 2x
Dark 2x
Poison 1x
Psychic 1x
Bug 1x
Rock 1x
Dragon 1x
Steel 1x
Fairy 1x
Water 0.5x
Electric 0.5x
Grass 0.5x
Ground 0.5x
Normal 0x
Fighting 0x
Info Cepat
Nomor Dex
#781
Generasi
Gen 7 (Alola)
Kategori
Sea Creeper Pokémon
Tipe
Ghost / Grass
Tinggi
3.9 m
Berat
210.0 kg
Total Stat Dasar
517
Daftar Skill (Moveset)

Skill yang bisa dipelajari Dhelmise, berdasarkan data game generasi terbaru yang tersedia.

Level Nama Skill Tipe Kategori Power Akurasi PP
1 Absorb Grass Spesial 20 100% 25
1 Rapid Spin Normal Fisik 50 100% 40
4 Astonish Ghost Fisik 30 100% 15
8 Wrap Normal Fisik 15 90% 20
12 Mega Drain Grass Spesial 40 100% 15
16 Growth Normal Status 20
20 Gyro Ball Steel Fisik 100% 5
24 Switcheroo Dark Status 100% 10
28 Giga Drain Grass Spesial 75 100% 10
32 Whirlpool Water Spesial 35 85% 15
36 Heavy Slam Steel Fisik 100% 10
40 Slam Normal Fisik 80 75% 20
44 Shadow Ball Ghost Spesial 80 100% 15
48 Metal Sound Steel Status 85% 40
52 Anchor Shot Steel Fisik 80 100% 20
56 Energy Ball Grass Spesial 90 100% 10
60 Phantom Force Ghost Fisik 90 100% 10
64 Power Whip Grass Fisik 120 85% 10
Nama Skill Tipe Kategori Power Akurasi PP
Ally Switch Psychic Status 15
Assurance Dark Fisik 60 100% 10
Body Press Fighting Fisik 80 100% 10
Brick Break Fighting Fisik 75 100% 15
Brine Water Spesial 65 100% 10
Brutal Swing Dark Fisik 60 100% 20
Bulldoze Ground Fisik 60 100% 20
Earthquake Ground Fisik 100 100% 10
Endure Normal Status 10
Energy Ball Grass Spesial 90 100% 10
Facade Normal Fisik 70 100% 20
Flash Cannon Steel Spesial 80 100% 10
Giga Drain Grass Spesial 75 100% 10
Giga Impact Normal Fisik 150 90% 5
Grass Knot Grass Spesial 100% 20
Gyro Ball Steel Fisik 100% 5
Heavy Slam Steel Fisik 100% 10
Helping Hand Normal Status 20
Hex Ghost Spesial 65 100% 10
Hydro Pump Water Spesial 110 80% 5
Hyper Beam Normal Spesial 150 90% 5
Iron Defense Steel Status 15
Iron Head Steel Fisik 80 100% 15
Liquidation Water Fisik 85 100% 10
Muddy Water Water Spesial 90 85% 10
Payback Dark Fisik 50 100% 10
Phantom Force Ghost Fisik 90 100% 10
Power Whip Grass Fisik 120 85% 10
Protect Normal Status 10
Rain Dance Water Status 5
Rest Psychic Status 10
Rock Slide Rock Fisik 75 90% 10
Round Normal Spesial 60 100% 15
Shadow Ball Ghost Spesial 80 100% 15
Shadow Claw Ghost Fisik 70 100% 15
Sleep Talk Normal Status 10
Sludge Wave Poison Spesial 95 100% 10
Snore Normal Spesial 50 100% 15
Solar Beam Grass Spesial 120 100% 10
Solar Blade Grass Fisik 125 100% 10
Substitute Normal Status 10
Sunny Day Fire Status 5
Surf Water Spesial 90 100% 15
Swords Dance Normal Status 20
Thief Dark Fisik 60 100% 25
Whirlpool Water Spesial 35 85% 15