Flygon
#330

Flygon

フライゴン

Gen 3 (Hoenn) Mystic Pokémon
Ground Dragon

Flygon adalah Pokemon tipe Tanah/Naga yang diperkenalkan pada Generasi 3. Flygon memiliki sayap besar yang mengibaskan pasir membentuk badai gurun, dijuluki 'roh gurun' karena sering menghilang di balik pasir.

Statistik Dasar
HP 80
Attack 100
Defense 80
Sp. Attack 80
Sp. Defense 80
Speed 100
Total 520
Kemampuan (Abilities)
Levitate

Kebal terhadap serangan tipe Ground.

Ketahanan Tipe (Type Defense)

Efektivitas tiap tipe serangan terhadap Flygon:

Ice 4x
Dragon 2x
Fairy 2x
Normal 1x
Water 1x
Grass 1x
Fighting 1x
Ground 1x
Flying 1x
Psychic 1x
Bug 1x
Ghost 1x
Dark 1x
Steel 1x
Fire 0.5x
Poison 0.5x
Rock 0.5x
Electric 0x
Info Cepat
Nomor Dex
#330
Generasi
Gen 3 (Hoenn)
Kategori
Mystic Pokémon
Tipe
Ground / Dragon
Tinggi
2.0 m
Berat
82.0 kg
Total Stat Dasar
520
Daftar Skill (Moveset)

Skill yang bisa dipelajari Flygon, berdasarkan data game generasi terbaru yang tersedia.

Level Nama Skill Tipe Kategori Power Akurasi PP
Awal Dragon Claw Dragon Fisik 80 100% 15
1 Sand Attack Ground Status 100% 15
1 Bite Dark Fisik 60 100% 25
1 Supersonic Normal Status 55% 20
1 Fissure Ground Fisik 30% 5
1 Dig Ground Fisik 80 100% 10
1 Dragon Breath Dragon Spesial 60 100% 20
1 Crunch Dark Fisik 80 100% 15
1 Superpower Fighting Fisik 120 100% 5
1 Astonish Ghost Fisik 30 100% 15
1 Dragon Dance Dragon Status 20
1 Feint Normal Fisik 30 100% 10
1 Bulldoze Ground Fisik 60 100% 20
1 Laser Focus Normal Status 30
12 Mud-Slap Ground Spesial 20 100% 10
16 Sand Tomb Ground Fisik 35 85% 15
20 Dragon Tail Dragon Fisik 60 90% 10
24 Screech Normal Status 85% 40
28 Bug Buzz Bug Spesial 90 100% 10
32 Sandstorm Rock Status 10
38 Earth Power Ground Spesial 90 100% 10
44 Earthquake Ground Fisik 100 100% 10
52 Uproar Normal Spesial 90 100% 10
60 Dragon Rush Dragon Fisik 100 75% 10
68 Boomburst Normal Spesial 140 100% 10
Nama Skill Tipe Kategori Power Akurasi PP
Air Slash Flying Spesial 75 95% 15
Attract Normal Status 100% 15
Body Slam Normal Fisik 85 100% 15
Breaking Swipe Dragon Fisik 60 100% 15
Brutal Swing Dark Fisik 60 100% 20
Bug Buzz Bug Spesial 90 100% 10
Bulldoze Ground Fisik 60 100% 20
Crunch Dark Fisik 80 100% 15
Dig Ground Fisik 80 100% 10
Dragon Claw Dragon Fisik 80 100% 15
Dragon Dance Dragon Status 20
Dragon Pulse Dragon Spesial 85 100% 10
Earth Power Ground Spesial 90 100% 10
Earthquake Ground Fisik 100 100% 10
Endure Normal Status 10
Facade Normal Fisik 70 100% 20
Fire Blast Fire Spesial 110 85% 5
Fire Punch Fire Fisik 75 100% 15
Fire Spin Fire Spesial 35 85% 15
Flamethrower Fire Spesial 90 100% 15
Fly Flying Fisik 90 95% 15
Focus Energy Normal Status 30
Giga Drain Grass Spesial 75 100% 10
Giga Impact Normal Fisik 150 90% 5
Heat Wave Fire Spesial 95 90% 10
Hyper Beam Normal Spesial 150 90% 5
Iron Tail Steel Fisik 100 75% 15
Mega Kick Normal Fisik 120 75% 5
Mega Punch Normal Fisik 80 85% 20
Mud Shot Ground Spesial 55 95% 15
Outrage Dragon Fisik 120 100% 10
Protect Normal Status 10
Rest Psychic Status 10
Rock Slide Rock Fisik 75 90% 10
Rock Tomb Rock Fisik 60 95% 15
Round Normal Spesial 60 100% 15
Sand Tomb Ground Fisik 35 85% 15
Sandstorm Rock Status 10
Screech Normal Status 85% 40
Sleep Talk Normal Status 10
Snore Normal Spesial 50 100% 15
Solar Beam Grass Spesial 120 100% 10
Steel Wing Steel Fisik 70 90% 25
Stone Edge Rock Fisik 100 80% 5
Substitute Normal Status 10
Sunny Day Fire Status 5
Superpower Fighting Fisik 120 100% 5
Swift Normal Spesial 60 20
Throat Chop Dark Fisik 80 100% 15
Thunder Punch Electric Fisik 75 100% 15
U-turn Bug Fisik 70 100% 20
Uproar Normal Spesial 90 100% 10